您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 国内新闻

中国历年gdp一览表 中国历年gdp世界排名

时间:2018-07-28 15:14:08  来源:  作者:

  1987 12050.6 12058.6 3233.0 5251.6 4585.8 665.8 3574.0 1112

  1988 15036.8 15042.8 3865.4 6587.2 5777.2 810.0 4590.3 1366

  1989 17000.9 16992.3 4265.9 7278.0 6484.0 794.0 5448.4 1519

  1990 18718.3 18667.8 5062.0 7717.4 6858.0 859.4 5888.4 1644

  1991 21826.2 21781.5 5342.2 9102.2 8087.1 1015.1 7337.1 1893

  1992 26937.3 26923.5 5866.6 11699.5 10284.5 1415.0 9357.4 2311

  1993 35260.0 35333.9 6963.8 16454.4 14188.0 2266.5 11915.7 2998

  1994 48108.5 48197.9 9572.7 22445.4 19480.7 2964.7 16179.8 4044

  1995 59810.5 60793.7 12135.8 28679.5 24950.6 3728.8 19978.5 5046

  1996 70142.5 71176.6 14015.4 33835.0 29447.6 4387.4 23326.2 5846

  1997 78060.9 78973.0 14441.9 37543.0 32921.4 4621.6 26988.1 6420

  1998 83024.3 84402.3 14817.6 39004.2 34018.4 4985.8 30580.5 6796

  1999 88479.2 89677.1 14770.0 41033.6 35861.5 5172.1 33873.4 7159

  2000 98000.5 99214.6 14944.7 45555.9 40033.6 5522.3 38714.0 7858

  2001 108068.2 109655.2 15781.3 49512.3 43580.6 5931.7 44316.6 8622

  2002 119095.7 120332.7 16537.0 53896.8 47431.3 6465.5 49898.9 9398

  2003 134977.0 135822.8 17381.7 62436.3 54945.5 7490.8 56004.7 10542

  2004 159453.6 159878.3 21412.7 73904.3 65210.0 8694.3 64561.3 12336

  2005 183617.4 185895.8 22420.0 87598.1 77230.8 10367.3 74919.3 14185

  2006 215904.4 217656.6 24040.0 103719.5 91310.9 12408.6 88554.9 16500

  2007 266422.0 265810.3 28627.0 125831.4 110534.9 15296.5 111351.9 20169

  2008 316030.3 314045.4 33702.0 149003.4 130260.2 18743.2 131340.0 23708

  2009 340320.0 340902.8 35226.0 157638.8 135239.9 22398.8 148038.0 25608

  2010 399759.5 401512.8 40533.6 187383.2 160722.2 26661.0 173596.0 30015

  2011 468562.4 473104.0 47486.2 220412.8 188470.2 31942.7 205205.0 35198

  2012 516282.1 518942.1 52373.6 235162.0 199670.7 35491.3 231406.5 38420

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门